|
5°Concorso Fotografico Nazionale "Uif-Internet"-2006 |
|||||||
| UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI | |||||||
| Punteggio finale | |||||||
| NOMINATIVO | LOCALITA' | Titolo Opera | Punteggio | Risultato | |||
| CONTIN Antonio | Castrovillari | Fossile |
37 |
Primo classificato | |||
| LUCENTE Giuseppe | Tiriolo (CZ) | Argiope aurantia | 35 | Secondo classificato | |||
| GABBARINI Mario | Genzano Roma | Joseph | 32 | Terzo class.ex-aequo | |||
| MARCHETTI Walter | Vercurago | Trasporto | di foglie | 32 | Terzo class.ex-aequo | ||
| CAMPIONE Rosario | Messina | Albero infrarosso | 31 | Premio spec. elaborazione | |||
| OCCHIPINTI Angelo | Gela | Rientro dal lavoro | 31 | Premio speciale paesaggio | |||
| LUCENTE Giuseppe | Tiriolo (CZ) | Sarcophaga | 31 | Premio speciale Macro | |||
| BERTONCINI Massimo | S.Vincenzo | Martina | 31 | Premio speciale Glamour | |||
| BUTTERI Alessandro | Grosseto | Gioco del | mondo | 31 | Premio sp. fig. amb.ex aequo | ||
| DURANO Carlo | Grosseto | Pensieri fugaci | 31 | Premio sp. fig. amb.ex aequo | |||
| FIRMANI Giovanni | Viterbo | Pullman | 31 | Premio sp. fig. amb.ex aequo | |||
| FAGGIOLI Angelo | Casorezzo | Ritratto 4 | 29 | Premio sp. ritratto | |||
| LUCENTE Giuseppe | Tiriolo (CZ) | Bombylius | 29 | Segnalazione | |||
| CARTONI Lucia | Grosseto | Il ruscello | 28 | Segnalazione | |||
| GAMBINI Marcello | Nodica Pisa | Pane | 28 | Segnalazione | |||
| MESCHINI Daniele | Valpiana | Vittoria ! | 28 | Segnalazione | |||
| DURANO Carlo | Grosseto | Ritorno a casa | 27 | AMMESSA | |||
| CERTINI Ermanno | Roma | Quattro | chiacch. | 27 | AMMESSA | ||
| GALANTI Fabio | Poggibonsi | Paesaggio | alpino | 27 | AMMESSA | ||
| PACE Francesco | Filiano | Paesaggio 4 | 27 | AMMESSA | |||
| CAVALIERE Marco | Trani | Solo solett | 27 | AMMESSA | |||
| MESCHINI Daniele | Valpiana | Solitudine | 27 | AMMESSA | |||
| MESCHINI Daniele | Valpiana | Altri tempi | 27 | AMMESSA | |||
| GANORA Silvia | Domodossola | looking | 27 | AMMESSA | |||
| ROMANO Stefano | Messina | Finestra | 27 | AMMESSA | |||
| CAMPIONE Rosario | Messina | Relax | 27 | AMMESSA | |||
| OCCHIPINTI Angelo | Gela | Cascina | sicula | 26 | AMMESSA | ||
| MANCUSO Antonio | Fornacette | Murales | 26 | AMMESSA | |||
| COSCARELLI Eugenio | Grosseto | Bufera | 26 | AMMESSA | |||
| BATOCCHI Fabio | Perugia | Scacchi | 26 | AMMESSA | |||
| DEL GHIANDA Fabio | S.Vincenzo | Milena | 26 | AMMESSA | |||
| DEL GHIANDA Fabio | S.Vincenzo | Serena | 26 | AMMESSA | |||
| PACE Francesco | Filiano | Green | 26 | AMMESSA | |||
| MARCHETTI Walter | Vercurago | Lepidottero | 26 | AMMESSA | |||
| MARCHETTI Walter | Vercurago | Dolce nutrimento | 26 | AMMESSA | |||
| COSTANTINO Stefano | Reggio Calabria | L'arpa | 26 | AMMESSA | |||
| BUTTERI Alessandro | Grosseto | Mazza rott | 25 | AMMESSA | |||
| FIORENTINI Alessandr | Poggibonsi | Danza | 25 | AMMESSA | |||
| ALESSI Roberto | Grosseto | Chicago | 25 | AMMESSA | |||
| FAGGIOLI Angelo | Casorezzo | Verso il | tramonto | 25 | AMMESSA | ||
| OCCHIPINTI Angelo | Gela | Incrocio | 25 | AMMESSA | |||
| LAZZARINI Debora | Cavallino T. | Frecce 3 | 25 | AMMESSA | |||
| GALANTI Fabio | Poggibonsi | Ritratto 1 | 25 | AMMESSA | |||
| GAMBINI Marcello | Nodica Pisa | Anacronismi | 25 | AMMESSA | |||
| GRANCAGNOLO Mario | Desio | Scozia |
25 |
AMMESSA | |||
| PALLADINI Roberto | Varese | Cimitero | 25 | AMMESSA | |||
| CAGNOLATI Rossana | Parma | Silhouette | 25 | AMMESSA | |||
| DAMIANI Salvatore | Benevento | Mantide | 25 | AMMESSA | |||
| ANDOLINA Francesco | Grosseto | Passero | vanitoso |
25 |
AMMESSA | ||
| MAGGIORDOMO M. | Caltanissetta | Ritratto2 | 25 | AMMESSA | |||
| MARZOTTI Ornella | Reggio Calabria | Geometrie |
25 |
AMMESSA | |||
| OLIVERI Bruno | Mallare | Contrasto | 25 | AMMESSA | |||
| FOTO CONCORSO |