Menu principale:
STATISTICHE
Statistica Digitale UIF - Anno 2007
| AUTORI | Mostre su sito UIF |
Concorsi su sito UIF |
Mostre su altri siti |
Consorsi su altri siti | PUNTI |
| 1-DEL GHIANDA Fabio | - | - | - | 3AM*-19AM-6PSA | 5615 |
| 2-GALANTI Fabio | - | - | - | 7AM*-9AM-3SPA-1S | 4630 |
| 3-DURANO Carlo | 3D | - | - | 1MA*-2P*-2P-3S-2A*-5AM | 3990 |
| 4-DAMIANI Salvatore | 4A | - | 2A* | 3AM*-1PSA* | 3800 |
| 5-ALLORO Franco | 1A-1B | - | 4A* | 3AM*-1PSA* | 3700 |
| 6-CIRIGNOTTA G.ppe | 3A | - | 4A | 1PSA*-5AM-3p | 3100 |
| 7-BRASILIANO Car.ne | 2A | - | - | 4AM*-1PSA* | 2900 |
| 8-GIAMPA' Domen. | 2B | - | - | 4AM*-1PS | 2650 |
| 9-FERRETTI Paolo | - | - | - | 1S*-6AM* | 2550 |
| 10-SAVATTERI Matteo | 1A-4D | - | 4A | 4AM* | 2500 |
| 11-PARODI Valeria | - | - | - | 3AM*-7AM-5PSA | 2480 |
| 12-MESCHINI Daniele | - | - | - | 1P-4AM* | 2200 |
| 13-GAMBINI Marcello | 1A | - | - | 1P*-4AM* | 2100 |
| 14-CONTIN Antonio | - | - | - | 2P*-5AM* | 2100 |
| 15-CAROLLA Massimo | 1B | - | - | 4AM* | 2000 |
| 16-OLIVERI Bruno | 1A | - | - | 4AM*-1PSA* | 1800 |
| 17-SANTI Filippo | - | - | - | 3P-2AM* | 1800 |
| 18-FIRMANI Giovanni | - | - | - | 1S*-4AM* | 1750 |
| 19-VALDARNINI Alv. | - | - | - | 4AM* | 1600 |
| 20-DAMMACCO Ant. | - | - | - | 3AM* | 1500 |
| 21-MERIGELLI Mas. | 1A | - | - | 1PS*-2AM* | 1500 |
| 22-CAVALIERE Marco | 1B | - | - | 4AM* | 1400 |
| 23-NARDI Fabio | 1A | - | 3A* | - | 1400 |
| 24-TORRENTE Seb. | 1B-1D | - | - | 2AM* | 1300 |
| 25-ROMANO Alberto | - | - | - | 2P*-3AM* | 1300 |
| 26-TAGLIAPIETRA Al. | - | - | - | 2AM*-1PSA* | 1100 |
| 27-MACCHIO Lorenzo | 2A | - | - | - | 1000 |
| 28-MANCUSO Antonio | - | - | - | 4AM* | 1000 |
| 29-Marchetti Valter | - | - | - | 4AM* | 1000 |
| 30-POLLACI Carlo | - | - | - | 4AM* | 1000 |
| 31-VERDOLIVA Alb. | - | - | - | 3P* | 1000 |
| 32-BOARETTI Scilla | - | - | - | 1S*-2AM* | 950 |
| 33-COSCARELLI Eug. | - | - | - | 3AM* | 900 |
| 34-RAPAJAKSE Gam. | - | - | - | 3AM* | 900 |
| 35-GANDOLFO Pietro | - | - | - | 3AM* | 900 |
| 36-ROCCA Gianluca | - | - | - | 3AM* | 900 |
| 37-ROMANO Stefano | - | - | - | 3AM* | 900 |
| 38-CARTONI LUCIA | - | - | - | 1PS*-1AM* | 900 |
| 39-VIZZONI Mario | - | - | - | 3AM* | 900 |
| 40-COSTANTINO S. | - | - | - | 3AM* | 900 |
| 41-ALESSI Roberto | - | - | - | 2AM* | 800 |
| 42-BARONE Enzo | - | - | - | 2AM* | 800 |
| 43-BASTIANEL Gianni | - | - | - | 2AM* | 800 |
| 44-BATACCHI Rita | - | - | - | 2AM* | 800 |
| 45-SALERNO Nicolò | - | - | - | 2AM* | 800 |
| 46-LUCENTE Giuseppe | - | - | - | 2AM* | 800 |
| 47-ROMANO Simone | - | - | - | 2AM* | 800 |
| 48-CERTINI Ermanno | - | - | - | 2AM* | 800 |
| 49-CALZAVARA Laura | - | - | - | MSG | 800 |
| 50-GHETTI Sergio | - | - | - | 1PS* | 800 |
| 51-ZURLA Marco | - | - | - | 2AM* | 800 |
| 52-VITELLI M.Teresa | - | - | - | 1AM* | 750 |
( seguono altri autori con punteggi minori)
SIMBOLI
A = Personale con 25 foto
B= Personale con 20 foto
C= Personale con 16 foto
D= Foto copertina sito UIF
MA= Miglior autore assoluto
1P-2P-3P = Primo,secondo e terzo premio in concorsi nazionali e internazionali
PS = Premio speciale in concorsi nazionali e internazionali
S = Opera segnalata in concorsi nazionali ed internazionali
AM = Opera ammessa in concorsi nazionali e internazionali
PSA = Partecipazione a concorso senza ammissione
MSG=Menzione speciale Giuria
NOTA : Nelle colonne "Su altri siti" le voci con l'asterisco si riferiscono a mostre
e concorsi con patrocinio UIF.
I punteggi assegnati sono quelli previsti dal regolamento in vigore.