Menu principale:
STATISTICHE
Statistica Digitale UIF - Anno 2008
AUTORI |
Mostre su sito UIF con patr. |
Mostre su altri siti con patr. |
Mostre su altri siti senza patroc. |
CONCORSI con patrocinio UIF |
CONCORSI Nazionali senza patrocinio UIF |
CONCORSI Internaz. senza patrocinio UIF |
P r o i e z. |
PUNTI |
| 1-DEL GHIANDA Fabio | - | - | 1 | 5A-2S-PS | 3P-12A-3NA | 2P-3P-8A-3NA | 2 | 7740 |
| 2-DAMIANI Salvatore | 4 | 1 | - | 7A | - | - | - | 5000 |
| 3-FAGGIOLI Angelo | - | - | - | 2P-3P-5A | 1P-4A | 4A | - | 4660 |
| 4-PARODI Valeria | 1 | - | - | 3P-2A-1NA | 2A-3NA | - | - | 3700 |
| 5-VACCARO Corrado | - | - | - | 1S-PS-6A | - | - | - | 3550 |
| 6-GAMBINI Marcello | - | - | - | 1P-1P-4A | - | - | - | 3500 |
| 7-FRANCESCHINI D.le | 2 | - | - | 6A | PS-1NA | - | - | 3400 |
| 8-FIRMANI Giovanni | - | - | - | 3P-1S-4A-2NA | - | - | - | 3150 |
| 9-CAROLLA Massimo | - | - | - | 1P-6A-1S | - | - | - | 3050 |
| 10-BRASILIANO Carm. | 1 | - | 2 | 2A-1NA | - | 12A | 2 | 3040 |
| 11-CONTIN Antonio | 1 | - | - | 5A-1S-1NA | - | - | - | 2950 |
| 12-BARONE Enzo | - | - | - | 3P-PS-5A | - | - | - | 2900 |
| 13-FERRETTI Paolo | - | - | - | 9A | - | - | - | 2900 |
| 14-VERDOLIVA Umberto | - | - | - | 2P-1A | 2P-3P-5A-S-Ma | - | - | 2850 |
| 15-BOARETTI Scilla | 1 | - | - | 4A | - | 2NA | - | 2600 |
| 16-PASQUINI Stefano | 1 | - | 5 | - | 1P-1P-2P-3P-1A | - | - | 2510 |
| 17-GANDOLFO Pietro | - | 1 | - | 5A-3NA | - | - | - | 2500 |
| 18-SAVATTERI Matteo | 1 | - | 5 | 5A | - | - | - | 2500 |
| 19-TARANTO Gino | 1 | - | - | 5A-1NA | - | - | - | 2300 |
| 20-SABETTA Italo | 2 | - | - | 2A-1NA | - | - | - | 2000 |
| 21-GALANTI Fabio | 1 | - | 1 | 2A | 1NA | - | - | 1950 |
| 22-POLLACI Carlo | 1 | - | - | 4A | - | - | - | 1900 |
| 23-GIAMPA' Domenico | 2 | - | - | 1A | 1A | - | - | 1850 |
| 24-VIZZONI Marzio | - | - | - | 5A-1NA | - | - | - | 1800 |
| 25-STUPPAZZONI M. | - | - | - | 2P-2A | - | - | - | 1800 |
| 26-LUCENTE Giuseppe | - | - | - | 3P-4A | - | - | - | 1800 |
| 27-GUGLIOTTA Giovanni | - | - | - | 1S-3A-1NA | - | - | - | 1750 |
| 28-TAGLIAPIETRA A. | 2 | - | - | 2A | - | - | - | 1700 |
| 29-BATOCCHI Fabio | - | - | - | 1NA | 5A | 1NA | - | 1650 |
| 30-BIASI Francesco | 2 | - | - | 1A | - | - | - | 1600 |
| 31-CALZAVARA Laura | - | - | - | 3A-1NA | - | - | - | 1600 |
| 32-VITALE Pietro | 1 | - | - | 3A-1NA | - | - | - | 1600 |
| 33-GENOCCHIO Luciano | - | - | - | PS-3A | - | - | - | 1600 |
| 34-BASTIANEL Gianni | - | - | - | 1P-1A | - | - | - | 1550 |
| 35-DURANO Carlo | - | - | - | PS-2A | - | - | - | 1500 |
| 36-OLIVERI Bruno | - | - | - | 2A-1NA | - | - | - | 1500 |
| 37-PEDROTTI Fabio | 3 | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 38-TESSITORI Andrea | - | - | - | 5A | - | - | - | 1500 |
| 39-MANCUSO Antonino | - | - | - | PS-1A | - | - | - | 1400 |
| 40-ROTTA Giuseppe | 1 | - | - | 1A-1NA | - | - | - | 1400 |
| 41-VALDARNINI Al. | - | - | - | 4A | - | - | - | 1400 |
| 42-VALLARIN Bruno | - | - | - | 1P | - | - | - | 1400 |
| 43-MICELI Rosario | - | - | - | 4A | - | - | - | 1400 |
| 44-BARONI Roberto | - | - | - | 4A | - | - | - | 1400 |
| 45-NARDI Fabio | - | - | - | 1S-1A | - | - | - | 1350 |
| 46-CAVALIERE Marco | - | - | - | 1S-2A | - | - | - | 1350 |
| 47-PECORARO Dom. | - | 2 | - | 1S | - | - | - | 1350 |
| 48-TORRENTE Sebast. | - | - | - | 1S-2A | - | - | - | 1350 |
| 49-FIORENZA Dom. | - | - | - | 2A | - | - | - | 1200 |
| 50-GANDOLFO Luca | - | - | - | 1S-2A-1NA | - | - | - | 1150 |
| 51-ZARRELLI Saverio | 1 | - | - | 1A | - | - | - | 1100 |
| 52-GIORDANO Nino | 1 | - | - | 1A | - | - | - | 1100 |
| 53-BARONE Marca | 1 | - | - | 1A | - | - | - | 1100 |
| 54-SALERNO Nicolò | 1 | - | - | 1A | - | - | - | 1100 |
| 55-LIGATO Giovanni | 1 | - | - | 1A | - | - | - | 1100 |
| 56-LICCO Toti | 1 | - | - | 1A | - | - | - | 1100 |
| 57-DEMORI Ennio | 1 | - | - | 1A | - | - | - | 1100 |
| 58-ROMANO Simone | 1 | - | - | 1A | - | - | - | 1100 |
| 59-ROMANI Marco | - | - | - | 3A-1NA | - | - | - | 1100 |
| 60-VIANELLO Ambra | 1 | - | - | 1A | - | - | - | 1100 |
| 61-LA PALERMA Giamp. | 1 | - | - | 1A | - | - | - | 1100 |
| 62-ORCHITANO Rosano | 1 | - | - | 1A | - | - | - | 1100 |
| 63-TOME' Romana | 2 | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 64-ALLORO Franco | - | - | - | 2A-1NA | - | - | - | 1000 |
| 65-FRANCINI Ernesto | - | - | - | 1S-3A | - | - | - | 950 |
| 66-BUTTA' Sergio | - | - | - | PS-1A | - | - | - | 900 |
| 67-PALERMO Umberto | - | 1 | - | 1A | - | - | - | 900 |
| 68-CARTONI Lucia | - | - | - | 1A-1NA | - | - | - | 900 |
| 69-GAMBINO Giorgio | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 800 |
| 70-ARNONE Chiara | - | - | - | 3A | - | - | - | 800 |
| 71-BETTI Marco | - | - | - | PS | - | - | - | 800 |
| 72-D'ELIA Rosa | - | - | - | PS | - | - | - | 800 |
| 73-ROMANO Alberto | - | - | - | 1S | - | - | - | 750 |
| 74-ZURLA Marco | - | - | - | 2A | - | - | - | 700 |
| 75-EVOLA Tommaso | - | - | - | 2A | - | - | - | 700 |
SEGUONO:
-Con punti 600 per una ammissione in concorso con patrocinio UIF : Ardagna Fara,Avellone Elio,Barone Ivano,Bartolone Maria,Battaglia Angelo,Bosellino Giuseppe,Buzzelli Antonio,Caracci Vincenzo,Catania Giuseppe,Cioni Luigi,Cuttone Giuseppe,Di Brino Luigi,Di Federico Antonio,Di Maria Francesco,Grassadonia Salvatore,Graziani Gianfranco,Lazzarini Deborah,Malizia luigi Franco,Malizia Stefano,Manetta Nicolò,Marchese Maurizio,Masi Giovanni,Moscatelli Aris,Orchitano Rossano,Orsini Carlo,Puorto Giuseppe,Rizzo Roberto,Santacroce Biagio,Simonetti Giuseppe,Vettori Franco,Romeo Giovanni,Campione Rosario,Albano Valerio,Pace Francesco,Ciardello Edoardo,Diano Luca,Palladini Roberto,Nocera Francesco,,Clemente Salvatore,Panza Giuseppe.Romano Stefano,Agostinetto Ermanno,Cannavacciuolo Angelo,Gurrera Ennio,Santi Francesco.
-Con punti 500 per una personale su sito UIF : Sepe Salvatore,Bellia Nino,Scarlata Angelo,Gasparini Simonetta,Macchio Lorenzo,Cominato Paolo,Giannetti Stefano,Ingrassia Filippo,Munafò Antonino,Terruso Paolo.
-Con punti 300 per una partecipazione a concorso senza ammissione con patrocinio UIF: Orsini Carlo,Infante Carlo,Batacchi Rita
SIMBOLI
MA= Miglior autore assoluto
1P-2P-3P = Primo,secondo e terzo premio in concorsi nazionali e internazionali
PS = Premio speciale in concorsi nazionali e internazionali
S = Opera segnalata in concorsi nazionali ed internazionali
A = Opera ammessa in concorsi nazionali e internazionali
NA = Partecipazione a concorso senza ammissione
I punteggi assegnati sono quelli previsti dal regolamento in vigore.