Menu principale:
STATISTICHE
Statistica Digitale UIF - Anno 2009
AUTORI |
Mostre su sito UIF con patr. (max 4) |
Mostre su altri siti con patr. (max 20) |
Mostre su altri siti senza patroc. (max 5) |
CONCORSI con patrocinio UIF |
CONCORSI Nazionali senza patrocinio UIF ( max 5 ) |
CONCORSI Internaz. senza patrocinio UIF ( max 10 ) |
P r o i e z. |
PUNTI |
| 1-DEL GHIANDA Fabio | - | - | 2 | A-A-(3A+S) | (1P+8A)-5A-3A- 3A-3A |
2A-A-3A-5A- 2A-A-A |
1 | 7690 |
| 2-DURANO Carlo | - | - | 1-2C | 2A-3A-3A | A-2A-(PS+A)-(1P+A | 3A-NA-(A+S) | - | 4480 |
| 3-DAMIANI Salvatore | 4 | - | - | 2A-A-3NA-(S+A) | - | - | - | 4350 |
| 4-BARONI Roberto | - | - | - | 2A-NA | A-A-2NA | 5NA-6A(2P+A | - | 4280 |
| 5-FRANCINI Ernesto | - | - | - | S-(2P+3A)-(S +4A) -(S+A) |
- | - | - | 4250 |
| 6-FAGGIOLI Angelo | 1 | - | - | 2A-A-3A | A | 4A-2A-A-A | - | 4160 |
| 7-PARODI Valeria | 1 | 2 | - | 4NA-3A | A-A-A-A-NA | - | 1 | 3750 |
| 8-PALLADINI Roberto | 1 | - | - | (1P+A)-(S+2A)3A | - | - | - | 3550 |
| 9-FERRETTI Paolo | 1C | 1C | 3C | A-A(2A+S)-PS+A | A | - | - | 3250 |
| 10-SCABINI Andrea | 1 | - | - | 1P-3A-NA | - | - | - | 3000 |
| 11-VANNI Marco | 1 | 1 | - | A-3A-2NA | NA | - | - | 2900 |
| 12-MANCUSO Antonino | 1C | 1C | 3C | (3P+2A+3P)A-NA | - | - | - | 2850 |
| 13-GALDOLFO Pietro | 1 | - | - | A-3A-NA-A | - | - | - | 2800 |
| 14-OLIVERI Bruno | 1 | - | 5 | 3NA | 2NA-A-A-A | - | - | 2700 |
| 15-CALIARI Renzo | 2 | - | - | A-32A-NA | - | - | - | 2700 |
| 16-GIAMPA' Domenico | 2 | - | - | 4A-2A | 2NA | - | - | 2600 |
| 17-MAGINI Azelio | 4 | - | - | A | - | - | - | 2600 |
| 18-ROMANO Giuseppe | 1 | - | - | 2NA-3A-A | - | - | - | 2500 |
| 19-VERDOLIVA Umberto | - | - | - | (PS+A)-2A-A | - | - | - | 2200 |
| 20-GAZZINI Enrico | - | - | - | NA | 2A-(PS+11A) | 2A-3A-2A | - | 2050 |
| 21-SCAMALDO Giorgia | - | - | - | 3A-A-A | - | - | - | 2000 |
| 22-ZURLA Marco | - | - | - | 2A-A-A | - | - | - | 1900 |
| 23-CAROLLA Massimo | - | - | - | 2A-A-A | - | - | - | 1900 |
| 24-CONTIN Antonio | 1 | - | - | S-A | - | - | - | 1850 |
| 25-FIRMANI Giovanni | - | - | - | (3P+S+A)-A | - | - | - | 1850 |
| 26-ORSINI Carlo | 1C | 1C | 3C | 1P | - | - | - | 1750 |
| 27-GALANTI Fabio | - | - | - | S-2A-NA | - | - | - | 1700 |
| 28-DI NATALE Filippo | 2 | - | - | A | - | - | - | 1600 |
| 29-ALLORO Franco | - | - | - | A-(S+2A) | - | - | - | 1550 |
| 30-PEDROTTI Fabio | 3 | - | - | - | - | - | 1500 | |
| 31-TOME' Romana | 2 | - | - | NA | - | - | - | 1300 |
| 32-MICELI Rosario | 1 | - | - | 3A | - | - | - | 1300 |
| 33-ROMANO Alberto | - | - | - | 2P | - | - | - | 1200 |
| 34-FRANCESCHINI Dan. | - | - | - | A-A | - | - | - | 1200 |
| 35-DI MARIA Francesco | 1 | - | - | A | - | - | - | 1100 |
| 36-ROMANO Stefano | - | - | - | (3P+A) | - | - | - | 1100 |
| 37-COLLINI Gabriele | 1 | - | - | A | - | - | - | 1100 |
| 38-IRRERA Giovanni | 1 | - | - | A | - | - | - | 1100 |
| 39-RIZZELLO Enza | 1 | - | - | A | - | - | - | 1100 |
| 40-SAVATTERI Matteo | - | - | 5 | A | - | - | - | 1100 |
| 41-GAMBINI Marcello | 1C | 1C | 3C | 3A | - | - | - | 1100 |
| 42-ROMANI Marco | - | - | - | 2A-NA | - | - | - | 1000 |
| 43-PETTAZZI Claudio | - | - | - | (2A+S) | - | - | - | 950 |
| 44-GAMBINO Giorgio | - | - | - | (PS+A) | - | - | - | 900 |
| 45-BONACCORSI Claudio | - | - | - | A-NA | - | - | - | 900 |
| 46-LAURENTI Roberto | - | - | - | A-NA | - | - | - | 900 |
| 47-VETTORI Franco | - | - | - | A-NA | - | - | - | 900 |
| 48-CAMPIONE Rosario | - | - | - | (S+A) | - | - | - | 850 |
| 49-PUORTO Giuseppe | 1 | - | - | NA | - | - | - | 800 |
| 50-TERRUSO Paolo | 1 | - | - | NA | - | - | - | 800 |
| 51-DELPINO Fabio | 1 | - | - | NA | - | - | - | 800 |
| 52-CECCARELLI Roberto | 1 | - | - | NA | - | - | - | 800 |
| 53-BARONE Marca | - | - | - | PS | - | - | - | 800 |
| 54-VIZZONI Marzio | - | - | - | 3A | - | - | - | 800 |
| 55-VOLPE Paola | - | - | - | 3A | - | - | - | 800 |
| 56-BUTTA' Sergio | - | - | - | S | - | - | - | 750 |
| 57-BOARETTI Scilla | 1C | 1C | 3C | NA | - | - | - | 650 |
| 58-FERRETTI Fabio | - | - | - | NA | - | 2A | - | 640 |
SEGUONO:
-Con punti 600 per una ammissione in concorso con patrocinio UIF : Agate Vincenzo,Marzotti Ornella,Moscatelli Iris,Batacchi Rita,Gonnelli Patrizia,Pollaci Carlo,Brocchi Giugno,Cavaliere Marco,Cartoni Lucia,Valdarnini Alvaro,Calzavara Laura,Rotta Giuseppe,Malizia Stefano,Suman Luigi,Torrente Sebastiano,Albano Valerio,Demori Ennio.
-Con punti 500 per una personale su sito UIF : Palermo Umberto,Gottardi Udalrico,De Martino Sergio,Giordano Nino,Campolongo Martina,Macchio Lorenzo,Boccolini M.Grazia,Orchitano Rossano,Mercaldo Linda,.
-Seguono altri autori con punteggi inferiori
SIMBOLI
MA= Miglior autore assoluto
1P-2P-3P = Primo,secondo e terzo premio in concorsi nazionali e internazionali
PS = Premio speciale in concorsi nazionali e internazionali
S = Opera segnalata in concorsi nazionali ed internazionali
A = Opera ammessa in concorsi nazionali e internazionali
NA = Partecipazione a concorso senza ammissione
C = Partecipazione a mostra collettiva
I punteggi assegnati sono quelli previsti dal regolamento in vigore.