Menu principale:
STATISTICHE
Statistica generale anno 2007
| AUTORE | Personali | Collettive | Concorsi | Altri | Punteggio Digitale |
TOTALE |
| 1-DAMMACCO Antonio | - | - | 76 | - | 1500 | 25775 |
| 2-ALLORO Francesco | 7 | 4 | 6 | - | 3700 | 16200 |
| 3-TORRENTE Sebast. | 8 | - | 5 | - | 1300 | 12750 |
| 4-DEL GHIANDA Fabio | 1 | 11 | 5 | 1 | 5615 | 12565 |
| 5-FERRETTI Paolo | 1 | 8 | 9 | 3 | 2550 | 11685 |
| 6-GALANTI Fabio | 2 | 1 | 6 | 1 | 4630 | 11230 |
| 7-CIRIGNOTTA Giusep. | 3 | 6 | 4 | 12 | 3100 | 11120 |
| 8-CAROLLA Massimo | - | - | 7 | - | 2000 | 9800 |
| 9-GANDOLFO Pietro | 1 | 2 | 12 | 3 | 900 | 9615 |
| 10-GAMBINI Marcello | - | - | 5 | - | 2100 | 9550 |
| 11-VIZZONI Marzio | - | - | 7 | - | 900 | 9350 |
| 12-COSCARELLI Eug. | 4 | - | 6 | - | 900 | 9100 |
| 13-OLIVERI Bruno | 1 | 2 | 13 | - | 1800 | 7940 |
| 14-RAPAJAKSE Gamini | 3 | - | 5 | - | 900 | 7550 |
| 15-FIORENTINI Aless. | - | 1 | 5 | 1 | 700 | 6450 |
| 16-PARODI Valeria | - | 2 | 10 | - | 2480 | 5995 |
| 17-MANCUSO Antonino | 1 | 7 | 4 | - | 1000 | 5780 |
| 18-BELLIA Antonino | 2 | 6 | 2 | 4 | 700 | 5650 |
| 19-BRASILIANO Carm. | 2 | 3 | 8 | - | 2900 | 5460 |
| 20-FAGGIOLI Angelo | - | - | 5 | - | 500 | 5100 |
| 21-VACCARO Corrado | - | - | 6 | - | 700 | 5000 |
| 22-SAVATTERI Matteo | 1 | - | 1 | - | 2500 | 4850 |
| 23-MARCHETTI Valter | - | - | 3 | - | 1000 | 4700 |
| 24-FIRMANI Giovanni | - | 2 | 10 | - | 1750 | 4495 |
| 25-CAVALIERE Marco | - | - | 5 | 4 | 1400 | 4455 |
| 26-BATACCHI Rita | - | - | 7 | - | 800 | 4390 |
| 27-VALDARNINI Alv. | - | - | 3 | - | 1600 | 4300 |
| 28-PEDROTTI Fabio | 3 | - | 3 | - | - | 4100 |
| 29-DAMIANI Salvatore | - | - | 1 | - | 3800 | 4100 |
| 30-DURANO Carlo | - | - | - | - | 3990 | 3990 |
| 31-CARTONI Lucia | - | 1 | 2 | - | 900 | 3800 |
| 32-NARDI Fabio | - | 3 | 3 | 1 | 1400 | 3800 |
| 33-STUPAZZONI Paolo | - | - | 3 | - | - | 3550 |
| 34-BUZZELLI Antonino | - | - | 4 | - | 500 | 3400 |
| 35-GIORDANO Antonino | 2 | 2 | 1 | - | - | 3200 |
| 36-NEGRINO Giorgio | - | 1 | 3 | - | - | 3200 |
| 37-GAMBINO Giorgio | - | 2 | 3 | - | - | 3150 |
| 38-MALIZIA Luigi | 2 | 1 | 3 | 3 | 300 | 3070 |
| 39-DI BRINO Luigi | - | 2 | 2 | - | - | 2800 |
| 40-BARATTINI Massimo | - | 1 | 3 | - | - | 2700 |
| 41-ONETA Monica | - | 2 | 4 | - | - | 2700 |
| 42-CERTINI Ermanno | - | - | 2 | - | 2100 | 2700 |
| 43-GIAMPA' Domenico | - | - | - | - | 2650 | 2650 |
| 44-MESCHINI Daniele | - | - | 1 | - | 2200 | 2600 |
| 45-DELPINO Fabio | - | 2 | 2 | - | - | 2500 |
| 46-SPETRINO Enrico | 1 | - | 1 | - | 500 | 2500 |
| 47-ANSELMO Maurizio | - | - | 2 | - | 500 | 2500 |
| 48-CIONI Luigi | 1 | 4 | 1 | - | - | 2450 |
| 49-TALIANI Marco | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 2450 |
| 50-BOARETTI Scilla | - | 2 | 3 | 1 | 950 | 2320 |
| 51-TAGLIAFERRI Rod. | - | 3 | 1 | - | - | 2200 |
| 52-VITELLI M.Teresa | - | - | 2 | - | 750 | 2150 |
| 53-CONTIN Antonio | - | - | - | - | 2100 | 2100 |
| 54-ALSELMO Maurizio | - | - | 2 | - | 500 | 2000 |
| 55-CHINI Chiara | - | - | 2 | - | - | 2000 |
| 56-CLEMENTE Salvatore | - | 2 | 1 | - | - | 2000 |
| 57-TESSITORE Andrea | 3 | 4 | - | - | - | 1850 |
| 58-COLLINI Gabriele | - | - | 3 | - | - | 1800 |
| 59-COPPINI Alessandro | - | - | 2 | - | 400 | 1800 |
| 60-COSTANTINO Stef. | 1 | - | - | - | 900 | 1800 |
| 61-PITTALUNGA G. | - | 2 | 1 | - | - | 1800 |
| 62-SANTI Filippo | - | - | - | - | 1800 | 1800 |
(Seguono molti altri Autori con punteggi inferiori)
LA STATISTICA 2008 PARZIALE AGGIORNATA AL MESE DI SETTEMBRE